From: Criteria for selecting microhaplotypes: mixture detection and deconvolution
| Provisional locus name | SNPs involved | Extent in bp | Average global A e |
|---|---|---|---|
| Microhap048 (mh24:C14ORF43 [18]) | rs12717560 | 159 | 2.708 |
| rs12878166 | |||
| Microhap046 (mh22:SUDS3 [18]) | rs1503767 | 72 | 2.842 |
| rs11068953 | |||
| Microhap049 | rs9937467 | 59 | 2.888 |
| rs17670098 | |||
| rs17670111 | |||
| MicroHap061 | rs763040 | 146 | 3.192 |
| rs5764924 | |||
| rs763041 | |||
| MicroTetrad180 | rs12802112 | 193 | 4.008 |
| rs28631755 | |||
| rs7112918 | |||
| rs4752777 | |||
| MicroTetrad315 | rs8126597 | 145 | 4.763 |
| rs6517970 | |||
| rs8131148 | |||
| rs6517971 |